Rentabilidad (%) | Cartera LIBERFON |
MSCI ACWI Net Return EUR |
3 meses | 5,95 | 7,04 |
6 meses | 6,92 |
9,90 |
1 año | 18,91 | 25,72 |
3 años anualizados | 1,50 | 8,99 |
5 años anualizados | 9,72 | 13,20 |
Nombre | ISIN | Divisa | Tipo | % 4T24 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | LU0159052710 | EUR | Tecnología USA | 18,07 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | EUR | Tecnología | 13,28 |
Amundi Is Sp 500 Esg Index Au ACC | LU0996178884 | USD | USA Cap. Grande | 11,07 |
Franklin Technology Fund A (Acc) USD | LU0109392836 | USD | Tecnología | 15,12 |
Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6AQQ | LU1681038243 | EUR | Tecnología | 14,31 |
AB - International Technology Portfolio A Acc (EUR) | LU0252219315 | EUR | Tecnología | 14,48 |
Bgf World Mining A2 | LU0075056555 | USD | Materias Primas | -11,1 |
Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc | LU0690375182 | EUR | Global Cap. Grande Growth | 2,5 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | USD | Global Cap. Grande Growth | 11,57 |
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Etf | IE0032077012 | EUR | Tecnología | 14,05 |
Bgf World Financials A2 | LU0171304719 | EUR | FINANZAS | 14,97 |
Robeco Global Consumer Trends D € | LU0187079347 | EUR | Global Cap. Grande Growth | 5,76 |
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc (EUR) | IE00B3VXGD32 | EUR | Biotecnología | 8,27 |
CT (LUX) I GLOBAL SM AE (EUR) | LU0570870567 | EUR | Global Cap. Pequeña | 0,48 |
Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C- XAIX | IE00BGV5VN51 | EUR | AI&BigData | 12,65 |
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DBPG | LU0411078552 | EUR | SP 500 ETF | 13,83 |
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund B USD | LU0909471251 | USD | Global Cap. Flexible | 7,69 |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR | LU0345361124 | EUR | Asia | -2,18 |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B | LU0038279179 | CHF | Suiza Cap. Peq/Mediana | -11,03 |
Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | EUR | Global Valor | 2,02 |
DPAM INV B EQ WLD SUSTNBL B (EUR) ACC | BE0058652646 | EUR | Global | 8,44 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | LU1548497699 | EUR | Inteligencia Artificial | 16,75 |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A | LU1046421795 | USD | Tecnología | 8,07 |
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc | JEDI | IE000YU9K6K2 | USD | Satélites | 32,91 |
Amundi Index MSCI World AE |
LU0996182563 | EUR | Global | 8,39 |