Rentabilidad (%) | Cartera LIBERFON |
MSCI ACWI Net Return EUR |
3 meses | 0,92 | 2,5 |
6 meses | 3,53 | 6,13 |
1 año | 24,95 | 24,47 |
3 años anualizados | 0,29 | 9,46 |
5 años anualizados | 8,44 | 12,64 |
Nombre | ISIN | Divisa | Tipo | % 3T24 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR | LU0159052710 | EUR | Tecnología USA | -4,85 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | EUR | Tecnología | -3,35 |
Amundi Is Sp 500 Esg Index Au ACC | LU0996178884 | USD | USA Cap. Grande | 4,03 |
Franklin Technology Fund A (Acc) USD | LU0109392836 | USD | Tecnología | 0,23 |
Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6AQQ | LU1681038243 | EUR | Tecnología | -2,14 |
AB - International Technology Portfolio A Acc (EUR) | LU0252219315 | EUR | Tecnología | -2,38 |
Bgf World Mining A2 | LU0075056555 | USD | Materias Primas | 8,12 |
Fundsmith Equity Fund Sicav T EUR Acc | LU0690375182 | EUR | Global Cap. Grande Growth | 0,00 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | USD | Global Cap. Grande Growth | 10,11 |
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Etf | IE0032077012 | EUR | Tecnología | -2,17 |
Bgf World Financials A2 | LU0171304719 | EUR | FINANZAS | 5,40 |
Robeco Global Consumer Trends D € | LU0187079347 | EUR | Global Cap. Grande Growth | -0,96 |
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund R Inc (EUR) | IE00B3VXGD32 | EUR | Biotecnología | -2,50 |
CT (LUX) I GLOBAL SM AE (EUR) | LU0570870567 | EUR | Global Cap. Pequeña | 3,17 |
Artificial Intelligence &Big Data UCITS ETF 1C- XAIX | IE00BGV5VN51 | EUR | AI&BigData | -1,76 |
Groupama Avenir Euro N | FR0010288308 | EUR | Zona Euro Cap. Mediana | -2,92 |
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund B USD | LU0909471251 | USD | Global Cap. Flexible | 3,52 |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR | LU0345361124 | EUR | Asia | 11,46 |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B | LU0038279179 | CHF | Suiza Cap. Peq/Mediana | 0,08 |
Bestinver Internacional FI | ES0114638036 | EUR | Global Valor | -1,01 |
DPAM INV B EQ WLD SUSTNBL B (EUR) ACC | BE0058652646 | EUR | Global | -1,83 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | LU1548497699 | EUR | Intel. Artificial | -3,46 |
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY A | LU1046421795 | USD | Tecnología | 4,33 |
Bestinfond FI | ES0114673033 | EUR | Global | -0,28 |
Amundi Index MSCI World AE |
LU0996182563 | EUR | Global | 2,03 |